12-22  2015-2019年分项目农业总产值
Gross Output Value of Agriculture by Project(2015-2019)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 按当年价格计算
Data are calculated at current prices
2015 2016 2017 2018 2019
             
农林牧渔业总产值 Total 3192653.8 3387977.1 3640973.6 4059338.8 4543504.3
  农业产值 Farming 1449985.0 1555179.0 1623826.0 1692358.8 1812511.8
    谷物及其他作物   Cereal and Other Crops 620739.0 674468.3 696132.3 616043.7 663916.3
      谷物     Cereal 177667.2 166573.3 160756.2 161020.1 163636.3
      薯类     Tubers 160518.4 219412.6 244095.1 207403.8 225494.8
      油料     Oil-bearing 141694.5 142005.6 139497.8 133117.6 155787.0
      豆类     Beans 26600.6 26645.8 26815.3 19791.1 22266.4
      棉花     Cotton  
      麻类     Fiber Crops  
      糖料     Sugar Crops 118.2 105.2 17.4 42.4 54.1
      烟草     Tobacco  
      其他农作物     Other Farm Crops 114140.1 119725.8 124950.5 94668.7 96677.8
    蔬菜食用菌花卉园艺作物   Vegetables, Edible Fungi, Flowers   
    and Plants, and Horticulture Crops 444766.5 437786.4 482466.6 508486.5 558608.5
      蔬菜     Vegetables 434366.6 425114.7 468765.4 494858.0 542487.5
      食用菌     Edible Fungi 6282.1 8153.1 7706.0 7692.8 6984.5
      花卉     Flowers and Plants 2718.3 1863.8 2035.9 1915.0 1685.3
      其他园艺作物     Other Horticulture Crops 1399.5 2654.8 3959.3 4020.6 7451.2
      水果坚果香料原料   Fruits, Nuts, Spices Raw Materials 28791.0 53471.4 51661.7 50676.7 48725.7
      中药材   Medicinal Meterials 355688.5 389452.9 393565.4 517151.9 541261.3
林业产值 Forestry 74330.2 82775.1 90381.9 104115.1 112535.4
  林木的培育和种植   Forest of Cultivate and Raise  
  育种育苗     Breeding of Seedlings 10280.9 5916.0 6256.0 5596.9 5978.5
  造林     Afforestation 42589.6 56024.1 56719.5 70360.3 74086.7
  抚育和管理     Tending and Management 16777.5 16297.6 23103.1 22413.9 25921.3
  竹木采运   Wood Harvesting 1298.8 1584.2 1393.8 842.4 1534.7
  林产品   Forest Products 3383.4 2953.2 2909.5 4901.6 5014.2
牧业产值 Animal Husbandry 1583746.6 1657165.1 1829822.0 2159840.9 2508063.0
  牲畜饲养   Number of Livestock 1354365.8 1400772.0 1544787.1 1906391.4 2258803.7
    牛的饲养     Cattle and Buffaloes 404664.6 494658.5 526076.4 818086.7 941743.0
    羊的饲养     Sheep and Goats 587637.3 549591.1 649823.7 744733.6 957641.7
    其他牲畜饲养     Other Livestock 51030.7 72160.7 72160.7 4212.2 15877.8
    奶产品     Milk Products 283838.7 257317.8 269908.2 308440.6 322547.5
    毛绒产品     Down Products 27194.5 27043.9 26818.1 30918.4 29410.3
    其他牲畜副产品     Other by-products  
    猪的饲养   Hogs 180187.6 200593.0 224701.5 193193.6 191603.6
    家禽饲养   Poultry 43332.5 49434.5 54070.2 51684.6 48044.0
    狩猎和捕捉动物   Hunting Animal 968.6 970.1 785.8 857.9 933.9
    其他畜牧业   Other Animal Husbandry 4892.1 5395.5 5477.4 7713.5 8677.8
渔业产值 Fishery 27755.1 32526.2 34402.1 36413.0 39150.6
农林牧渔专业及辅助性活动产值 Services for Farming,  Forestry,  56836.9 60331.7 62541.6 66611.1 71243.6
Animal Husbandry and Fishery